توضیحات تکمیلی
سایز | 10, 2, 4, 6, 8 |
---|---|
ضخامت | 1.2, 2.2, 2.6, 2.8, 3.5 |
وزن | خیلی سنگین, سبک, سنگین |
فیلتر کارخانه | آبکاری, ساوه, سپنتا |
API سایز | 1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.6, 5 |
API ضخامت | 2.6, 2.8, 2.9, 3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.4, 4.8, 5, 6, 7.11 |
API مقیاس وزنی | سنگین, فوق سنگین |
API کارخانه | ساوه, سپاهان, سپنتا |
api ساوه | 1 |
ضخامت api ساوه | 2.6 |
وزن api ساوه | سنگین |
api سایز اصفحان | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 2, 2.1/2, 3, 4 |
ضخامت api اصفهان | 2.8, 2.9, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9 |
وزن api اصفحان | فوق سنگین |
api سایز سپنتا | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6 |
api وزن سپنتا | سنگین, فوق سنگین |
apl ضخامت سپنتا | 2.8, 2.9, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 4, 4.4, 5, 6 |
ضخامت گالوانیزه ساوه | 2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 3.5, 3.8, 4, 4.5, 4.8, 5, 6 |
سایز گالوانیزه ساوه | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6 |
وزن گالوانیزه ساوه | سبک, سنگین, فوق سنگین, متوسط |
سایز گالوانیزه سپنتا | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8 |
ضخامت گالوانیزه سپنتا | 2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 |
وزن گالوانیزه سپنتا | سبک, سنگین, فوق سنگین, متوسط |
ضخامت گالوانیزه گلخانه ای | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 |
سایز گالوانیزه گلخانه ای | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 12, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8 |
وزن گالوانیزه گلخانه ای | سبک, سنگین, فوق سنگین, متوسط |
وزن لوله گازی | سنگین, فوق سنگین, متوسط |
کارخانه لوله گازی | تهران شرق, ساوه, سپاهان, سپتنا, کیهات, یاران |
سایز لوله گازی | .75, 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 10, 12, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
لوله گازی | 1.2 |
سایز گازی ساوه | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8 |
ضخامت گازی ساوه | 2, 2.5, 2.8, 3, 3.5, 3.8, 4, 4.4, 4.8, 5, 6 |
وزن گازی ساوه | سنگین, فوق سنگین, متوسط |
ضخامت گازی سپاهان | 2.3, 2.5, 2.8, 3, 3.2, 3.5, 3.8, 4, 4.4, 4.8, 5, 6 |
سایز گازی سپاهان | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8 |
وزن گازی سپاهان | سنگین |
ضخامت گازی سپنتا | 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 3, 4, 5 |
وزن گازی سپنتا | سنگین, فوق سنگین |
سایز گازی سپنتا | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 2, 2.1/2, 3, 4, 5 |
سایز گازی تهران شرق | 10, 12, 5, 6, 8 |
ضخامت گازی تهران شرق | 5, 6 |
وزن گازی تهران شرق | سنگین, فوق سنگین |
ضخامت لوله گازی یاران | 2.3, 2.5, 2.8 |
وزن لوله گازی یاران | متوسط |
سایز لوله گازی یاران | 1, 1.1/2, 2 |
سایز لوله گازی کیهان | 1, 1.1/2, 1.1/4, 2 |
ضخامت لوله گازی کیهان | 2.3 |
وزن لوله گازی کیهان | متوسط |
سایز لوله مانیسمان | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8 |
لوله مانیسمان | 20, 30, 40, 80 |
کارخانه لوله مانیسمان | آسین ابهر, اهواز, اوکراین, چین, کاوه |
لوله مانیسمان اهواز | 20, 30, 40 |
سایز لوله مانیسمان اهواز | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
لوله مانیسمان چین | 20, 40 |
سایز مانیسمان چین | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 10, 12, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8 |
لوله مانیسمان کاوه | 30, 40, 80 |
سایز مانیسمان کاوه | 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 2, 2.1/2, 3, 4 |
لوله مانیسمان آسین ابهر | 4, 5, 6 |
کارخانه مانیسمان آسین ابهر | آسین ابهر |
لوله مانیسمان رده ۲۰ | اهواز, چین |
مانیسمان رده ۲۰ | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 10, 12, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8 |
کارخانه لوله مانیسمان رده ۴۰ | آسین ابهر, اهواز, اوکراین, چین, کاوه |
لوله مانیسمان رده ۴۰ | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8 |
کارخانه لوله مانیسمان رده ۸۰ | آسین ابهر, چین, کاوه |
لوله مانیسمان رده ۸۰ | 0.5, 0.75, 1, 1.1/2, 1.1/4, 10, 12, 2, 2.1/2, 3, 4, 5, 6, 8 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.